CHESTER-M
CHESTER-M je univerzální základní deska s konektivitou LPWAN, rozšiřitelná pomocí rozšiřujících modulů X.
Blokový diagram

Základní parametry
Tento článek uvádí základní parametry platformy CHESTER:
| Název | Hodnota | Poznámka |
|---|---|---|
| Rozsah provozního napětí | 2.0 až 5.25 V | Pouze pro základní desku – lze zvýšit pomocí rozšiřujících modulů |
| Typický klidový proud | 100 μA | Bez instalovaného rozšiřujícího modulu a periferie |
| Přídavný proud pro BLE | 50 μA | 1sekundový interval advertisingu |
| Přídavný proud pro NB-IoT/LTE-M | 100 μA | Pro ECL=0 a 30minutový interval vysílání |
| Přídavný proud pro LoRaWAN | 50 μA | Pro SF12 a 30minutový interval vysílání |
| Rozměry krabičky | 130(š) x 175(v) x 45(h) mm | Standardní krabička |
| Rozměry krabičky | 200(š) x 280(v) x 45(h) mm | Nosná deska – nízký profil |
| Rozměry krabičky | 200(š) x 280(v) x 65(h) mm | Nosná deska – vysoký profil |
| Rozsah provozní teploty | -20 až +60 °C | |
| Rozsah skladovací teploty | -30 až +70 °C | |
| Stupeň krytí | IP 67 | Lze ponořit do hloubky 1 m na 30 minut |
Výše uvedené parametry mohou být ovlivněny konkrétní hardwarovou konfigurací a implementací aplikace.
Popis konektorů
Popis svorkovnic
Signály svorkovnic jsou definovány umístěním rozšiřujících modulů X na zadní stranu základní desky CHESTER. Více informací najdete v kapitole Moduly na zadní straně.
Pájené propojky svorkovnic
Pokud v slotu A nebo B není žádný rozšiřující modul, lze 8pinové svorkovnice nakonfigurovat pomocí pájených propojek.
Piny svorkovnic mohou mít na základě pájených propojek tyto signály:
- Svorky A1-A8 a B1-B8 lze připojit na GND.
- Svorky A6, A3, B6, B3 lze připojit na VDD
- Svorky A5, A2, B5, B2 lze připojit na DQ (sběrnice 1-Wire).
Rozšíření 1-Wire
Tento obrázek ukazuje, jak rozšířit sběrnici 1-Wire na 8pinové svorkovnice A a B. Zapájejte vyznačené propojky, aby se signály 1-Wire ze svorkovnice 1-Wire zduplikovaly do 8pinových svorkovnic.
Vezměte na vědomí, že pájené propojky jsou na spodní straně PCB. Na obrázku níže tedy modré obdélníky pájených propojek vpravo na PCB ve skutečnosti připojují signály k levým 8pinovým svorkovnicím TB1 a TB2, když se na PCB díváte zpředu.

Tento obrázek ukazuje zapojení svorkovnic:

Tato tabulka ukazuje připojení 1-Wire ke svorkovnicím a 8pinovým konektorům JST:
| Pozice na svorkovnici | Název signálu | Popis signálu |
|---|---|---|
| A1 nebo B1 | GND | Signál systémové zemi |
| A2 nebo B2 | DQ | Data 1-Wire |
| A3 nebo B3 | VDD | Napájení |
| A4 nebo B4 | GND | Signál systémové zemi |
| A5 nebo B5 | DQ | Data 1-Wire |
| A6 nebo B6 | VDD | Napájení |
| A7 nebo B7 | NC or GND | Nezapojeno nebo GND |
| A8 nebo B8 | NC or GND | Nezapojeno nebo GND |
Modul na zadní straně
Tato sekce poskytuje informace o mapování signálů pro dva slot na zadní straně (A a B) na základní desce CHESTER.
Sloty na zadní straně používají dvě řady signálů:
-
Horní řada (blíže k anténě)
Tato řada signálů (s devíti piny s roztečí 2.54 mm) poskytuje napájecí větve + digitální signály s definicí signálů v tabulce níže.
-
Dolní řada (blíže ke svorkovnicím)
Tato řada signálů (s osmi piny s roztečí 2.54 mm) je připojena přímo ke svorkovnicím a jejich význam je specifický pro daný modul.
Signály horní řady (slot A)
Následující tabulka uvádí signály v pořadí zleva doprava, když desku otočíte (slot A je na pravé straně).
| Pozice | Název signálu | Popis signálu | Připojení na nRF52840 |
|---|---|---|---|
| 1 | +V | Systémová pozitivní větev | - |
| 2 | GP3A | Univerzální I/O | P0.31/AIN7 |
| 3 | GP2A | Univerzální I/O | P0.02/AIN0 |
| 4 | GP1A | Univerzální I/O | P0.29/AIN5 |
| 5 | GP0A | Univerzální I/O | P0.03/AIN1 |
| 6 | SDA | Systémová sběrnice I²C (data) | - |
| 7 | SCL | Systémová sběrnice I²C (hodiny) | - |
| 8 | VDD | Systémová větev VDD | - |
| 9 | GND | Signál systémové zemi | - |
Signály horní řady (slot B)
Následující tabulka uvádí signály v pořadí zleva doprava, když desku otočíte (slot B je na levé straně).
| Pozice | Název signálu | Popis signálu | Připojení na nRF52840 |
|---|---|---|---|
| 1 | +V | Systémová pozitivní větev | - |
| 2 | GP3B | Univerzální I/O | P0.05/AIN3 |
| 3 | GP2B | Univerzální I/O | P0.04/AIN2 |
| 4 | GP1B | Univerzální I/O | P0.30/AIN6 |
| 5 | GP0B | Univerzální I/O | P0.28/AIN4 |
| 6 | SDA | Systémová sběrnice I²C (data) | - |
| 7 | SCL | Systémová sběrnice I²C (hodiny) | - |
| 8 | VDD | Systémová větev VDD | - |
| 9 | GND | Signál systémové zemi | - |
Schéma zapojení
Schéma zapojení je užitečné, pokud programujete nízkoúrovňový kód související s hardwarem nebo pokud jste jen zvědaví, jak je systém navržen.
MCU

LTE

LoRaWAN

GNSS

Napájení

Svorky

Sítě

Rozmístění na desce
Horní strana

Spodní strana
