Přehled topiců
Topicy uzlů
Firmware
| Vysvětlení | MQTT topic | Payload |
|---|---|---|
| Informace o firmwaru | node/{id}/info | {"firmware": "motion-detector", "version": "v1.3.0"} |
Baterie
| Vysvětlení | MQTT topic | Payload |
|---|---|---|
| Napětí modulu Battery Module | node/{id}/battery/standard/voltage | 6.21 |
| Napětí modulu Mini Battery Module | node/{id}/battery/mini/voltage | 3.12 |
Senzory
| Vysvětlení | MQTT topic |
|---|---|
| Osvětlení | node/{id}/lux-meter/0:0/illuminance |
| Relativní vlhkost | node/{id}/hygrometer/0:2/relative-humidity |
| Tlak | node/{id}/barometer/0:0/pressure |
| Nadmořská výška | node/{id}/barometer/0:0/altitude |
| Teplota (Core Module) | node/{id}/thermometer/0:1/temperature |
| Teplota (Climate Module, Tag) | node/{id}/thermometer/0:0/temperature |
| Měřič CO2 | node/{id}/co2-meter/-/concentration |
info
Hodnoty jako 0:0 nebo 0:2 ve výše uvedených topicích popisují, kterou sběrnici I2C senzor používá a jaká je jeho revize. První hodnota před : označuje sběrnici I2C0 (výchozí) nebo I2C1.
Druhé číslo za : označuje revizi senzoru. Tato čísla jsou fixní a nikdy se nemění. Odpovídá to hodnotám ve firmware SDK.
Relé
info
Jediné povolené hodnoty payloadu jsou true/false.
| Vysvětlení | MQTT topic | Odpověď |
|---|---|---|
| Nastavení relé modulu Power Module | node/{id}/relay/-/state/set | node/{id}/relay/-/state |
| Čtení relé modulu Power Module | node/{id}/relay/-/state/get | node/{id}/relay/-/state |
| Nastavení relé modulu Relay Module | node/{id}/relay/0:0/state/set | node/{id}/relay/0:0/state |
| Čtení relé modulu Relay Module | node/{id}/relay/0:0/state/get | node/{id}/relay/0:0/state |
| Pulz modulu Relay Module | node/{id}/relay/0:0/pulse/set | {"duration":200, "direction":true} |
LED
| Vysvětlení | MQTT topic |
|---|---|
| LED na modulu Core Module | node/{id}/led/-/state/set |
Tlačítko
| Vysvětlení | MQTT topic |
|---|---|
| Stisk tlačítka | node/{id}/push-button/-/event-count |
| Podržení tlačítka | node/{id}/push-button/-/hold-count |
| Doba podržení tlačítka | node/{id}/push-button/-/hold-duration |
PIR detektor pohybu
| Vysvětlení | MQTT topic |
|---|---|
| Detekce pohybu objektu | node/{id}/pir/-/event-count |
LED pásek
| Vysvětlení | MQTT topic / vysvětlení | Příklad |
|---|---|---|
| Nastavení jasu 0-100 % | node/{id}/led-strip/-/brightness/set | |
| Nastavení barvy #250000 nebo RGBW #250000(80) | node/{id}/led-strip/-/color/set | |
| Nastavení kompozice (části LED pásku) | node/{id}/led-strip/-/compound/set | [20, "#ff0000", 20, "#00ff00"] |
| Nastavení efektu | node/{id}/led-strip/-/effect/set |
|
| Efekt teploměru | node/{id}/led-strip/-/thermometer/set |
|
LCD Module
| Vysvětlení | MQTT topic | Příklad |
|---|---|---|
| Levé tlačítko | node/{id}/push-button/lcd:left/event-count | |
| Pravé tlačítko | node/{id}/push-button/lcd:left/event-count | |
| Smazání obrazovky | node/{id}/push-button/lcd:left/event-count | |
| Vypsání textu | node/{id}/push-button/lcd:left/event-count | {"x": 5, "y": 10, "text": "HARDWARIO"} |
Topicy brány
tip
Všechny tyto příkazy jsou zabudované v aplikaci HARDWARIO Playground a všechno tohle můžete udělat v záložce Devices.
Párování
| Vysvětlení | MQTT topic | Odpověď |
|---|---|---|
| Start | gateway/{id}/pairing-mode/start | gateway/{id}/pairing-mode "start" |
| Stop | gateway/{id}/pairing-mode/stop | gateway/{id}/pairing-mode "stop" |
Spárované uzly
| Vysvětlení | MQTT topic | Odpověď |
|---|---|---|
| Výpis | gateway/{id}/nodes/get | gateway/{id}/nodes [{"id": "a7c8b05762dd", "alias": "generic-node:0"}, {"id": "836d1983718a", "alias": "lcd-thermostat:0"}] |
| Smazání všech uzlů | gateway/{id}/nodes/purge | gateway/{id}/nodes [] |
Ruční přidání/odebrání
| Vysvětlení | MQTT topic | Odpověď |
|---|---|---|
| Přidání | gateway/{id}/nodes/add "{id-node}" | gateway/{id}/attach "{id-node}" |
| Odebrání | gateway/{id}/nodes/remove "{id-node}" | gateway/{id}/detach "{id-node}" |
Aliasy
| Vysvětlení | MQTT topic |
|---|---|
| Nastavení | gateway/{id}/alias/set {"id": "id-node", "alias": "new-name"} |
| Odebrání | gateway/{id}/alias/remove "{id-node}" |
| Odebrání aliasu | gateway/{id}/alias/set {"id": "id-node", "alias": null} |
Bezdrátové skenování
| Vysvětlení | MQTT topic | Odpověď |
|---|---|---|
| Start | gateway/{id}/scan/start | gateway/{id}/scan "start" |
| Stop | gateway/{id}/scan/stop | gateway/{id}/scan "stop" |